シヴァ
表示する版
データ
威力・属性: SFC/PS版・GBA版のデータは未取得です。表示している値はピクセルリマスターのものです。
| 消費MP | 27 |
|---|---|
| 威力 | 52 |
| 属性 | 氷 |
| LvUPボーナス | - |
| 修得魔法(レート) | ブリザド×10/ブリザラ×5/ラスピル×4/アスピル×4/ケアル×3 |
召喚時効果
| SFC/PS版 | 敵全体に氷属性ダメージ |
|---|---|
| GBA版 | 敵全体に効果値52の氷属性ダメージ |
入手方法
| SFC/PS版 | 魔導工場で必ず入手 |
|---|---|
| GBA版 | 魔導工場で必ず入手 |
この魔石のデータは 全版で同一です。
威力・属性: SFC/PS版・GBA版のデータは未取得です。表示している値はピクセルリマスターのものです。
| 消費MP | 27 |
|---|---|
| 威力 | 52 |
| 属性 | 氷 |
| LvUPボーナス | - |
| 修得魔法(レート) | ブリザド×10/ブリザラ×5/ラスピル×4/アスピル×4/ケアル×3 |
| SFC/PS版 | 敵全体に氷属性ダメージ |
|---|---|
| GBA版 | 敵全体に効果値52の氷属性ダメージ |
| SFC/PS版 | 魔導工場で必ず入手 |
|---|---|
| GBA版 | 魔導工場で必ず入手 |
この魔石のデータは 全版で同一です。