魔石一覧
表示する版
全 31 種。版で値が違う項目だけ、他版の値を小さく併記しています。 (GBA版限定の竜の巣産4体を含みます。ピクセルリマスター版はSFC版がベースのためこの4体は非対応です)
| 名前 | 消費MP | LvUPボーナス | 修得魔法 |
|---|---|---|---|
| ラムウ | 25 | 体力+1 | サンダー×10/サンダラ×2/ポイズン×2サンダー×10/サンダラ×2/ポイズン×5サンダー×10/サンダラ×2/ポイズン×5 |
| キリン | 18 | - | ケアル×5/ケアルラ×1/リジェネ×3/ポイゾナ×4/ライブラ×5 |
| セイレーン | 16 | HP+10 | スリプル×10/サイレス×8/スロウ×7/ファイア×6 |
| ケット・シー | 28 | 魔力+1 | コンフュ×7/カッパー×5/レビテト×2 |
| イフリート | 26 | 力+1 | ファイア×10/ファイラ×5/ドレイン×1 |
| シヴァ | 27 | - | ブリザド×10/ブリザラ×5/ラスピル×4/アスピル×4/ケアル×3 |
| ユニコーン | 30 | - | ケアルラ×4/エスナ×3/デスペル×2/プロテス×1/シェル×1 |
| マディン | 44 | 魔力+1 | ファイラ×3/ブリザラ×3/サンダラ×3 |
| カトブレパス | 45 | HP+10 | バイオ×8/ブレイク×5/デス×2 |
| ファントム | 38 | MP+10 | バーサク×3/バニシュ×3/グラビデ×5 |
| カーバンクル | 36 | - | リフレク×5/ヘイスト×3/シェル×2/プロテス×2/テレポ×2 |
| ビスマルク | 50 | 力+2 | ファイア×20/ブリザド×20/サンダー×20/レイズ×2 |
| ゴーレム | 33 | 体力+2 | プロテス×5/ストップ×5/ケアルラ×5 |
| ゾーナ・シーカー | 30 | 魔力+2 | ラスピル×20/アスピル×10/シェル×5ラスピル×20/アスピル×15/シェル×5ラスピル×20/アスピル×15/シェル×5 |
| セラフィム | 40 | - | レイズ×5/ケアルラ×8/ケアル×20/リジェネ×10/エスナ×4 |
| ケーツハリー | 61 | --速さ+1 | ヘイスト×20/スロウ×20/ヘイスガ×2/スロウガ×2/レビテト×5 |
| フェンリル | 70 | MP+30 | テレポ×10/デジョン×5/ストップ×3 |
| ヴァリガルマンダ | 68 | 魔力+2 | ファイガ×1/ブリザガ×1/サンダガ×1 |
| ミドガルズオルム | 40 | HP+30 | クエイク×3/グラビガ×1/トルネド×1 |
| ラクシュミ | 74 | 体力+2 | ケアル×25/ケアルラ×16/ケアルガ×1/リジェネ×20/エスナ×20 |
| アレクサンダー | 90 | --力+2 | ホーリー×2/シェル×10/プロテス×10/デスペル×10/エスナ×15 |
| フェニックス | 110 | - | レイズ×10/アレイズ×2/リレイズ×1/ケアルガ×2/ファイガ×3 |
| オーディン | 70 | 速さ+1速さ+1速さ+2 | メテオ×1 |
| バハムート | 86 | HP+50 | フレア×2 |
| ラグナロック | 6 | - | アルテマ×1 |
| ジハードジハードドゥームズデイ | 96 | MP+50 | メルトン×1/メテオ×10 |
| ライディーン | 80 | 力+2力+2速さ+2 | クイック×1 |
| リヴァイアサンGBA版のみ | 70 | 体力+2 | フラッド×2 |
| サボテンダーGBA版のみ | 50 | 速さ+2 | テレポ×20/バニシュ×10/ヘイスガ×5 |
| ディアボロスGBA版のみ | 90 | HP+100 | グラビガ×5/グラビダ×3 |
| ギルガメッシュGBA版のみ | 99 | 力+2 | クイック×1/ブレイブ×5 |
修得魔法は画面を広げると表示されます(詳細ページには常に載っています)。