マッシュ
表示する版
ピクセルリマスター版のデータは未取得です。表示はSFC/PS版・GBA版のものです。
初期ステータス
| 初期職業 | モンク |
|---|---|
| HP | 58 |
| MP | 3 |
| 力 | 47 |
| すばやさ | 37 |
| 体力 | 39 |
| 魔力 | 28 |
| 攻撃力 | 26 |
| 防御力 | 53 |
| 回避率 | 12 |
| 魔法防御 | 21 |
| 魔法回避 | 4 |
| レベル補正 | +2 |
固有コマンド
| コマンド1 | たたかう |
|---|---|
| コマンド2 | ひっさつわざ |
| コマンド3 | まほう |
| コマンド4 | アイテム |
このキャラクターのデータは SFC/PS版・GBA版で同一です。
ピクセルリマスター版のデータは未取得です。表示はSFC/PS版・GBA版のものです。
| 初期職業 | モンク |
|---|---|
| HP | 58 |
| MP | 3 |
| 力 | 47 |
| すばやさ | 37 |
| 体力 | 39 |
| 魔力 | 28 |
| 攻撃力 | 26 |
| 防御力 | 53 |
| 回避率 | 12 |
| 魔法防御 | 21 |
| 魔法回避 | 4 |
| レベル補正 | +2 |
| コマンド1 | たたかう |
|---|---|
| コマンド2 | ひっさつわざ |
| コマンド3 | まほう |
| コマンド4 | アイテム |
このキャラクターのデータは SFC/PS版・GBA版で同一です。