キャラクター一覧
表示する版
全 14 人。版で値が違う項目だけ、他版の値を小さく併記しています。(ピクセルリマスター版のデータは未取得です。表示はSFC/PS版・GBA版のものです)
| 名前 | 初期職業 | HP | MP | 力 | 魔力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ティナ | まどうせんし | 40 | 16 | 31 | 39 |
| ロック | ぼうけんか | 48 | 7 | 37 | 28 |
| カイエン | サムライ | 53 | 5 | 40 | 25 |
| シャドウ | アサシン | 51 | 6 | 39 | 33 |
| エドガー | マシーナリー | 49 | 6 | 39 | 29 |
| マッシュ | モンク | 58 | 3 | 47 | 28 |
| セリス | ルーンナイト | 44 | 15 | 34 | 36 |
| ストラゴス | あおまどうし | 35 | 13 | 28 | 34 |
| リルム | ピクトマンサー | 37 | 18 | 26 | 44 |
| セッツァー | ギャンブラー | 46 | 9 | 36 | 29 |
| モグ | モーグリ | 12 | 34 | 12 | 12 |
| ガウ | やせいじ | 45 | 10 | 44 | 34 |
| ゴゴ | ものまねし | 36 | 12 | 25 | 26 |
| ウーマロ | ゆきおとこ | 60 | 0 | 57 | 37 |
初期職業・MP・魔力は画面を広げると表示されます(詳細ページには常に載っています)。