魔法一覧
表示する版
全 280 種。版で値が違う項目だけ、他版の値を小さく併記しています。 (ピクセルリマスター版は名前が特定できたものだけ対応。ガウの「あばれる」技を中心に一部は未対応です)
| 名前 | MP | 威力 | 割合 | 命中率 | 属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファイア | 4 | 21 | - | 150 | 炎 |
| サンダー | 6 | 20 | - | 150 | 雷 |
| ポイズン | 3 | 25 | - | 100 | 毒 |
| ドレイン | 15 | 38 | - | 120 | - |
| ファイラ | 20 | 60 | - | 150 | 炎 |
| ブリザラ | 21 | 62 | - | 150 | 氷 |
| サンダラ | 22 | 61 | - | 150 | 雷 |
| バイオ | 26 | 53 | - | 120 | 毒 |
| ファイガ | 51 | 121 | - | 150 | 炎 |
| ブリザガ | 52 | 122 | - | 150 | 氷 |
| サンダガ | 53 | 120 | - | 150 | 雷 |
| ブレイク | 25 | - | - | 120 | - |
| デス | 35 | - | - | 95 | - |
| ホーリー | 40 | 108 | - | 150 | 聖 |
| フレア | 45 | 60 | - | 150 | - |
| グラビデ | 33 | - | 8/16 | 120 | - |
| グラビガ | 48 | - | 12/16 | 100 | - |
| デジョン | 53 | - | - | 85 | - |
| メテオ | 202062 | 606036 | - | 80 | - |
| アルテマ | 80 | 150 | - | 0 | - |
| クエイク | 50 | 111 | - | 150 | 地 |
| トルネド | 75 | - | 15/16 | 100 | - |
| メルトン | 85 | 138 | - | 0 | 炎/風炎/風- |
| ライブラ | 3 | - | - | 222 | - |
| スロウ | 5 | - | - | 120 | - |
| ラスピル | 12 | 10 | - | 150 | - |
| サイレス | 8 | - | - | 100 | - |
| プロテス | 12 | - | - | 0 | - |
| スリプル | 5 | - | - | 111 | - |
| コンフュ | 8 | - | - | 94 | - |
| ヘイスト | 10 | - | - | 0 | - |
| ストップ | 10 | - | - | 100 | - |
| バーサク | 16 | - | - | 150 | - |
| レビテト | 17 | - | - | 0 | - |
| カッパー | 10 | - | - | 100 | - |
| シェル | 15 | - | - | 0 | - |
| バニシュ | 18 | - | - | 0 | - |
| ヘイスガ | 38 | - | - | 0 | - |
| スロウガ | 26 | - | - | 150 | - |
| アスピル | 1 | 26 | - | 150 | - |
| テレポ | 20 | - | - | 0 | - |
| クイック | 99 | - | - | 0 | - |
| デスペル | 25 | - | - | 0 | - |
| ケアル | 5 | 10 | - | 0 | - |
| ケアルラ | 25 | 28 | - | 0 | - |
| ケアルガ | 40 | 66 | - | 0 | - |
| レイズ | 30 | - | 2/16 | 0 | - |
| アレイズ | 60 | - | 16/16 | 0 | - |
| ポイゾナ | 3 | - | - | 0 | - |
| エスナ | 15 | - | - | 0 | - |
| リジェネ | 10 | - | - | 0 | - |
| リレイズ | 50 | - | - | 0 | - |
| ラムウSFC/PS版/ピクセルリマスターのみ | 25 | 50 | - | 0 | 雷 |
| イフリートSFC/PS版/ピクセルリマスターのみ | 26 | 51 | - | 0 | 炎 |
| シヴァSFC/PS版/ピクセルリマスターのみ | 27 | 52 | - | 0 | 氷 |
| セイレーン | 16 | - | - | 136 | - |
| ミドガルズオルム | 40 | 93 | - | 150 | 地 |
| カトブレパス | 45 | - | - | 96 | - |
| マディン | 44 | 55 | - | 0 | - |
| ビスマルク | 50 | 58 | - | 0 | 水 |
| ケット・シー | 28 | - | - | 128 | - |
| ケーツハリー | 61 | - | - | 0 | - |
| ヴァリガルマンダ | 68 | 110 | - | 0 | 炎/氷/雷炎/氷/雷- |
| オーディン | 70 | - | - | 110 | - |
| ライディーン | 80 | - | - | 140 | - |
| バハムート | 86 | 92 | - | 0 | - |
| アレクサンダー | 90 | 114 | - | 0 | 聖 |
| ジハードジハードドゥームズデイ | 96 | 190 | - | 0 | - |
| ラグナロック | 6 | - | - | 0 | - |
| キリン | 18 | - | - | 0 | - |
| ゾーナ・シーカー | 30 | - | - | 0 | - |
| カーバンクル | 36 | - | - | 0 | - |
| ファントム | 38 | - | - | 0 | - |
| セラフィム | 40 | 18 | - | 0 | - |
| ゴーレム | 33 | - | - | 0 | - |
| ユニコーン | 30 | - | - | 0 | - |
| フェンリル | 70 | - | - | 0 | - |
| ラクシュミ | 74 | 34 | - | 0 | - |
| フェニックス | 110 | - | 4/16 | 0 | - |
| かとん | 0 | 100 | - | 0 | 炎 |
| すいとん | 0 | 100 | - | 0 | 水 |
| らいじん | 0 | 100 | - | 0 | 雷 |
| ふぶきふぶき吹雪 | 0 | 100 | - | 0 | 氷 |
| ジョーカーデス | 0 | 120 | - | 0 | - |
| ばくれつけんばくれつけん爆裂拳 | 0 | 110 | - | 0 | - |
| オーラキャノン | 0 | 68 | - | 0 | 聖 |
| メテオストライク | 0 | 180 | - | 0 | - |
| ほうおうのまいほうおうのまい鳳凰の舞 | 0 | 42 | - | 0 | 炎 |
| チャクラ | 0 | 1 | - | 0 | - |
| しんくうはしんくうは真空波 | 0 | 78 | - | 0 | 風 |
| スパイラルソウル | 0 | 2002009999 | - | 0 | - |
| むげんとうぶむげんとうぶ夢幻闘舞 | 0 | 128 | - | 0 | - |
| かまいたち | 0 | 48 | - | 0 | 風 |
| にっこうよくにっこうよく日光浴 | 0 | 50 | - | 0 | - |
| このはらんぶこのはらんぶ木の葉乱舞 | 0 | 50 | - | 0 | - |
| しんりんよくしんりんよく森林浴 | 0 | - | - | 0 | - |
| すなあらしすなあらし砂嵐 | 0 | 45 | - | 100 | 風 |
| ありじごく | 0 | - | - | 100 | - |
| おにびおにび鬼火 | 0 | 72 | - | 0 | 炎 |
| ぼうれいぼうれい亡霊 | 0 | - | - | 120 | - |
| がけくずれがけくずれ崖崩れ | 0 | 65 | - | 0 | - |
| ソニックブーム | 0 | - | 10/16 | 0 | - |
| エルニーニョ | 0 | 61 | - | 0 | 水 |
| プラズマ | 0 | 70 | - | 0 | 雷 |
| おとしあなおとしあな落とし穴 | 0 | - | - | 100 | - |
| らくばんらくばん落盤 | 0 | - | 12/16 | 0 | - |
| スノーボール | 0 | - | 8/16 | 0 | - |
| なだれなだれ雪崩 | 0 | 55 | - | 0 | 氷 |
| コカトリス | 0 | 50 | - | 96 | - |
| ウォンバット | 0 | 88 | - | 0 | - |
| ミーアキャット | 0 | - | - | 0 | - |
| バク | 0 | 9999 | - | 0 | - |
| うりんこ | 0 | 53 | - | 0 | - |
| あらいぐまあらいぐまアライグマ | 0 | 100 | - | 0 | - |
| どくがえるどくがえる毒がえる | 0 | 56 | - | 0 | 毒 |
| ゆきうさぎゆきうさぎ雪うさぎ | 0 | 60 | - | 0 | - |
| バイオブラスト | 0 | 20 | - | 0 | 毒 |
| サンビーム | 0 | 42 | - | 128 | - |
| チョコボラッシュ | 0 | 36 | - | 0 | - |
| ダイビング・ボム | 0 | 130 | - | 0 | - |
| セブンフラッシュ | 0 | 84 | - | 0 | - |
| メガショック | 0 | 128 | - | 0 | - |
| ファイアビーム | 0 | 60 | - | 0 | 炎 |
| サンダービーム | 0 | 62 | - | 0 | 雷 |
| ブリザービーム | 0 | 61 | - | 0 | 氷 |
| バイオブラスター | 0 | 60 | - | 0 | 毒 |
| ヒールフォース | 0 | 50 | - | 0 | - |
| コンフューザー | 0 | - | - | 128 | - |
| デジョネーター | 0 | - | - | 120 | - |
| まどうミサイルまどうミサイル魔導ミサイル | 0 | 58 | - | 0 | - |
| しのせんこくしのせんこく死の宣告 | 20 | - | - | 0 | - |
| しのルーレットしのルーレット死のルーレット | 10 | - | - | 0 | - |
| だいかいしょうだいかいしょう大海嘯 | 30 | 50 | - | 150 | 水 |
| アクアブレス | 22 | 71 | - | 150 | 風/水風/水- |
| エアロガ | 41 | 125 | - | 150 | 風 |
| はりせんぼんはりせんぼん針千本 | 50 | 1 | - | 0 | - |
| マイティガード | 80 | - | - | 0 | - |
| リベンジブラスト | 31 | 1 | - | 0 | - |
| ホワイトウィンド | 45 | 1 | - | 0 | - |
| レベル5デスレベル5デスレベル5デス | 22 | - | - | 0 | - |
| レベル4フレアレベル4フレアレベル4フレア | 42 | 66 | - | 0 | - |
| レベル3コンフュレベル3コンフュレベル3コンフュ | 28 | - | - | 0 | - |
| リフレク????リフレク????リフレク???? | 0 | - | - | 0 | - |
| レベル?ホーリーレベル?ホーリーレベル?ホーリー | 50 | 120 | - | 0 | 聖 |
| ほすうダメージほすうダメージ歩数ダメージ | 1 | 32 | - | 0 | - |
| フォースフィルドフォースフィルドフォースフィールド | 24 | - | - | 0 | - |
| かいおんぱかいおんぱ怪音波 | 68 | - | - | 100 | - |
| くさいいきくさいいき臭い息 | 32 | - | - | 100 | - |
| ゆうごうゆうごう融合 | 1 | - | 16/16 | 0 | - |
| はもんはもん波紋 | 66 | - | - | 111 | - |
| いしつぶていしつぶて石つぶて | 22 | 40 | - | 75 | - |
| クエーサー | 50 | 57 | - | 0 | - |
| グランドトライン | 64 | 84 | - | 0 | - |
| じばくじばく自爆 | 1 | 1 | - | 0 | - |
| カッパソング | 20 | - | - | 100 | - |
| とうめい | 20 | - | - | 0 | - |
| どくぎりどくぎり毒霧 | 20 | 20 | - | 80 | 毒 |
| ガストスモーク | 20 | - | - | 0 | - |
| せんこうだんせんこうだん閃光弾 | 20 | - | - | 80 | - |
| こもりうたこもりうた子守歌 | 20 | - | - | 90 | - |
| さんせいうさんせいう酸性雨 | 20 | 25 | - | 100 | 毒/水毒/水- |
| こんらん | 20 | - | - | 68 | - |
| メガバーサク | 20 | - | - | 0 | - |
| ちんもくちんもく沈黙 | 20 | - | - | 90 | - |
| ネット | 20 | - | - | 100 | - |
| ねんえきネバネバねんえきネバネバ粘液ネバネバ | 20 | - | - | 100 | - |
| デルタアタック | 20 | - | - | 0 | - |
| からみつき | 20 | - | - | 0 | - |
| ブラスター | 20 | - | - | 70 | - |
| だいせんぷうだいせんぷう大旋風 | 20 | - | 15/16 | 75 | - |
| ファイアーボール | 20 | 50 | - | 150 | 炎 |
| アトミックレイ | 20 | 80 | - | 150 | 炎 |
| まどうレーザーまどうレーザー魔導レーザー | 20 | 20 | - | 150 | 雷 |
| かくさんレーザーかくさんレーザー拡散レーザー | 20 | 62 | - | 150 | 雷 |
| はどうほうはどうほう波動砲 | 20 | 110 | - | 150 | 雷 |
| 1まんボルト1まんボルト1万ボルト | 20 | 20 | - | 150 | 雷 |
| 100まんボルト100まんボルト100万ボルト | 20 | 110 | - | 130 | 雷 |
| ブリザード | 20 | 25 | - | 140 | 氷 |
| ぜったいれいどぜったいれいど絶対零度 | 20 | 110 | - | 140 | 氷 |
| マグニチュード8マグニチュード8マグニチュード8 | 20 | 100 | - | 130 | 地 |
| きゅうしゅうきゅうしゅう吸収 | 20 | 40 | - | 100 | - |
| フラッシュレイン | 20 | 60 | - | 140 | 氷/水氷/水- |
| まどうバリアーまどうバリアー魔導バリアー | 20 | - | - | 0 | - |
| こころないてんしこころないてんし心ない天使 | 20 | - | - | 0 | - |
| バリアチェンジ | 0 | - | - | 0 | - |
| とうそうとうそう逃走 | 0 | - | - | 0 | - |
| じゅうりょく50じゅうりょく50重力50 | 20 | - | - | 0 | - |
| マインドブラスト | 20 | - | - | 110 | - |
| ノーザンクロス | 20 | - | - | 90 | 氷 |
| フレアスター | 20 | 80 | - | 0 | 炎 |
| あいのせんこくあいのせんこく愛の宣告 | 20 | - | - | 0 | - |
| ほかくほかく捕獲 | 0 | - | - | 0 | - |
| じばてんかんじばてんかん磁場転換 | 20 | - | - | 0 | - |
| ターゲッティング | 0 | - | - | 0 | - |
| はないきはないき鼻息 | 0 | - | - | 0 | - |
| サザンクロス | 20 | 120 | - | 120 | 炎 |
| ランチャー | 20 | - | 8/16 | 100 | - |
| ゆうわくゆうわく誘惑 | 20 | - | - | 80 | - |
| フリジングダスト | 20 | - | - | 0 | 氷 |
| たこあし | 0 | 146 | - | 0 | - |
| ハイパードライブ | 0 | 118 | - | 0 | - |
| トライン | 0 | - | - | 0 | - |
| まかいのきてきまかいのきてき魔界の汽笛 | 20 | - | - | 120 | - |
| グラビティーボム | 20 | - | 8/16 | 100 | - |
| すいこみすいこみ吸い込み | 0 | - | - | 0 | - |
| ディスアスター | 20 | - | - | 62 | - |
| メタルカッター | 20 | 120 | - | 120 | - |
| ボムベアラー | 0 | - | - | 0 | - |
| しょうかえきしょうかえき消化液 | 20 | 30 | - | 120 | - |
| ヒューリー | 0 | - | - | 0 | - |
| なげすてるなげすてる投げ捨てる | 0 | - | - | 0 | - |
| クラウディヘヴン | 20 | - | - | 0 | - |
| ミサイル | 20 | - | 4/16 | 126 | - |
| ミッシング | 20 | 220 | - | 0 | - |
| リベンジャー | 0 | - | - | 0 | - |
| ポルターガイスト | 20 | - | - | 0 | - |
| きょうふのしせんきょうふのしせん恐怖の視線 | 20 | - | - | 75 | - |
| しょうげきはしょうげきは衝撃波 | 20 | 25 | - | 120 | - |
| かえんかえん火炎 | 20 | 68 | - | 120 | 炎 |
| ソウルアウト | 20 | - | - | 0 | - |
| れっぷうさつれっぷうさつ烈風殺 | 0 | 15 | - | 0 | 風 |
| シャムシール | 20 | - | 8/16 | 0 | - |
| ヘールストーン | 20 | - | 12/16 | 0 | - |
| セイントビーム | 20 | 28 | - | 0 | 聖 |
| フンババブレス | 0 | - | - | 0 | - |
| ライフシェイバー | 20 | 84 | - | 0 | 地 |
| ファイアウォール | 20 | 50 | - | 0 | 炎 |
| ランドスライド | 20 | 75 | - | 0 | 地 |
| たたかう | 0 | - | - | 0 | - |
| とくしゅ | 0 | - | - | 0 | - |
| ライオットソード | 0 | 142 | - | 0 | - |
| ミラージュダイブ | 0 | 139 | - | 0 | - |
| つばめがえしつばめがえし燕返し | 0 | 140 | - | 0 | - |
| シャドウファング | 0 | 140 | - | 0 | - |
| ロイヤルショック | 0 | 143 | - | 0 | - |
| タイガーブレイク | 0 | 140 | - | 0 | - |
| スピニングエッジ | 0 | 143 | - | 0 | - |
| セバーソウル | 0 | - | - | 0 | - |
| スタープリズム | 0 | - | - | 0 | - |
| ブラッディカード | 0 | 147 | - | 0 | - |
| モーグリらんぶモーグリらんぶモーグリ乱舞 | 0 | 150 | - | 0 | - |
| おしおきメテオ | 0 | 146 | - | 0 | - |
| ハウンドタックル | 0 | 555535 | - | 0 | - |
| ワイルドファング | 0 | 666646 | - | 0 | - |
| ミシディアうさぎ | 0 | 10 | - | 0 | - |
| みしようちゃんよ | 0 | - | - | 0 | - |
| フラッドGBA版のみ | 60 | 100 | - | 150 | 水 |
| グラビダGBA版のみ | 70 | - | 14/16 | 0 | - |
| ブレイブGBA版のみ | 20 | - | - | 0 | - |
| さばきのいかずちGBA版のみ | 25 | 50 | - | 0 | 雷 |
| じごくのかえんGBA版のみ | 26 | 51 | - | 0 | 炎 |
| ダイアモンドダストGBA版のみ | 27 | 52 | - | 0 | 氷 |
| ルナティックボイスGBA版のみ | 16 | - | - | 136 | - |
| アースサラウンドGBA版のみ | 40 | 93 | - | 150 | 地 |
| あくまのひとみGBA版のみ | 45 | - | - | 96 | - |
| ケイオスウェイヴGBA版のみ | 44 | 55 | - | 0 | - |
| バブルブロウGBA版のみ | 50 | 58 | - | 0 | 水 |
| キャットレインGBA版のみ | 28 | - | - | 128 | - |
| ソニックダイブGBA版のみ | 61 | - | - | 0 | - |
| トライディザスターGBA版のみ | 68 | 110 | - | 0 | 炎/氷/雷 |
| メガフレアGBA版のみ | 86 | 92 | - | 0 | - |
| 聖なるしんぱんGBA版のみ | 90 | 114 | - | 0 | 聖 |
| てんちほうかいGBA版のみ | 96 | 190 | - | 0 | - |
| メタモルフォースGBA版のみ | 6 | - | - | 0 | - |
| ホーリーブライトンGBA版のみ | 18 | - | - | 0 | - |
| マジックシールドGBA版のみ | 30 | - | - | 0 | - |
| ルビーのひかりGBA版のみ | 36 | - | - | 0 | - |
| バニシングボディーGBA版のみ | 38 | - | - | 0 | - |
| エンジェルフェザーGBA版のみ | 40 | 18 | - | 0 | - |
| アースウォールGBA版のみ | 33 | - | - | 0 | - |
| ヒールホーンGBA版のみ | 30 | - | - | 0 | - |
| ハウリングムーンGBA版のみ | 70 | - | - | 0 | - |
| みわくのほうようGBA版のみ | 74 | 34 | - | 0 | - |
| てんせいのほのおGBA版のみ | 110 | - | 4/16 | 0 | - |
| タイダルウェイブGBA版のみ | 70 | 130 | - | 0 | 水 |
| 闇よりの使者GBA版のみ | 90 | - | 15/16 | 0 | - |
| エクスカリバーGBA版のみ | 99 | 120 | - | 0 | 聖 |
| エクスカリパーGBA版のみ | 99 | 1 | - | 0 | - |
| マサムネGBA版のみ | 99 | 99 | - | 0 | - |
| 針万本?GBA版のみ | 50 | 1 | - | 0 | - |
割合・命中率は画面を広げると表示されます(詳細ページには常に載っています)。