踊り一覧
表示する版
全 8 種。各踊りの4つの行動は、上から 6/16・6/16・3/16・1/16の確率で発動します。ピクセルリマスター版のデータは未取得です。
風のラプソディ
崩壊前: フィールドの草原 / 崩壊後: フィールドの草原
| 確率 | 行動 | 効果 |
|---|---|---|
| 6/16 | かまいたち | 敵全体に風属性ダメージ |
| 6/16 | 日光浴 | 味方全員のHP回復 |
| 3/16 | プラズマ | 敵単体に雷属性ダメージ |
| 1/16 | コカトリス | 敵単体を石化させる |
森のノクターン
崩壊前: フィールドの森迷いの森 / 崩壊後: フィールドの森
| 確率 | 行動 | 効果 |
|---|---|---|
| 6/16 | 木の葉乱舞 | 敵全体に無属性ダメージ |
| 6/16 | 森林浴 | ゾンビ・カッパ・死の宣告・バーサク・凍結以外のステータス異常を回復 |
| 3/16 | 鬼火 | 敵単体に炎属性ダメージ |
| 1/16 | ウォンバット | 敵単体に防御力無視無属性ダメージ |
砂漠のララバイ
崩壊前: フィールドの砂漠 / 崩壊後: フィールドの砂漠
| 確率 | 行動 | 効果 |
|---|---|---|
| 6/16 | 砂嵐 | 敵全体に風属性ダメージ |
| 6/16 | アリ地獄 | 敵単体を消し去る |
| 3/16 | かまいたち | 敵全体に風属性ダメージ |
| 1/16 | ミーアキャット | 味方全員をヘイスト状態にする |
愛のセレナーデ
崩壊前: サウスフィガロ地下ゾゾ / 崩壊後: サウスフィガロ地下フィガロ城地下ゾゾその他町・室内等
| 確率 | 行動 | 効果 |
|---|---|---|
| 6/16 | 鬼火 | 敵単体に炎属性ダメージ |
| 6/16 | 亡霊 | 敵単体を混乱させる |
| 3/16 | 落とし穴 | 敵単体を消し去る |
| 1/16 | バク | 味方全員のHP全快凍結以外のステータス異常回復 |
大地のブルース
崩壊前: コルツ山、西の山コルツ山、幻獣の洞窟 / 崩壊後: ゾゾ山
| 確率 | 行動 | 効果 |
|---|---|---|
| 6/16 | 崖崩れ | 敵単体に防御力無視無属性ダメージ |
| 6/16 | ソニックブーム | 敵単体に現HPの5/8ダメージ、スリップ追加 |
| 3/16 | 日光浴 | 味方全員のHP回復 |
| 1/16 | うりんこ | 敵単体に防御力無視無属性ダメージ |
水のハーモニー
崩壊前: レテ川、蛇の道 / 崩壊後: なしリヴァイアサン戦
| 確率 | 行動 | 効果 |
|---|---|---|
| 6/16 | エルニーニョ | 敵全体に水属性ダメージ |
| 6/16 | プラズマ | 敵単体に雷属性ダメージ |
| 3/16 | 亡霊 | 敵単体を混乱させる |
| 1/16 | 洗い熊 | 味方全員のHP・カッパ以外のステータス異常回復 |
闇のレクイエム
崩壊前: 各地の洞窟 / 崩壊後: 各地の洞窟
| 確率 | 行動 | 効果 |
|---|---|---|
| 6/16 | 落盤 | 敵単体に現HPの3/4ダメージ、スリップ追加 |
| 6/16 | 落とし穴 | 敵単体を消し去る |
| 3/16 | 鬼火 | 敵単体に炎属性ダメージ |
| 1/16 | 毒蛙 | 敵単体に毒属性ダメージ、毒追加 |
雪だるまロンド
崩壊前: なし / 崩壊後: ナルシェの雪原
| 確率 | 行動 | 効果 |
|---|---|---|
| 6/16 | スノーボール | 敵単体に現HPの1/2ダメージ、スリップ追加 |
| 6/16 | 雪崩 | 敵全体に氷属性ダメージ |
| 3/16 | 落とし穴 | 敵単体を消し去る |
| 1/16 | 雪兎 | 味方全員のHP回復 |